| Otevření zaklaplého zámku | 1200 Kč |
| otevření zaklaplých eurodveří nebo plastových dveří | 2000 Kč |
| otevření uzamčených eurodveří nebo plastových dveří | 3000 Kč |
| otevření uzamčeného nebo poškozeného zámku (např. zalomená střelka) | 1200 Kč |
| Otevření uzamčeného nebo poškozeného bezpečnostního zámku s překrytím | 2500 Kč |
| Otevření každého dalšího zámku | 900 Kč |
| Každá další výměna zámku nebo vložky | 500 Kč |
| Otevření automobilu | 2000 - 4000 Kč |
| V případě zakázky zrušené na místě se účtuje částka za výjezd bez zásahu | 1200 Kč |
| Otevření uzamčeného trezorového zámku nebo otevření poškozeného trezorového zámku | 2500-5000 Kč |
| Minimální částka za výjezd se zásahem (práce + havarijní příplatek + doprava) | 1500 Kč |
| Demontáž trezorového zámku | 900 Kč |
| Oprava trezorového zámku | 1500-4000 Kč |
| Výroba klíče podle trezorového zámku | 2500 Kč |
| Zaměření bezpečnostních nebo protipožárních dveří u zákazníka | 3500 Kč |
| Seřízení bezpečnostních dveří | 2000 Kč |
| Výběrové řízení/platba předem/ | 1200 Kč |
| Výjezd na domluvu zakázky | 1500 Kč |
| Čekání na místě - každá započatá 1/2 hodina | 350 Kč |
| Renovace starých a historických zámků | dohodou Kč |
Havarijní příplatek |
|
| K výše uvedeným cenám se účtuje havarijní příplatek ve výši 20-100% podle dne zásahu (běžný den, svátek, víkend...) | |
Jízdné |
|
| Jízdné se účtuje ve výši 18Kč/km - počítají se skutečně najeté km, cesta tam + zpět. Minimální částka za dopravu je 100 Kč. | |
UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY |
|
| Výše uvedený ceník je veřejně přístupný a pro zákazníky závazný. Pokud dojde při otevírání k poškození dveří nebo zámku, hradí následnou opravu zákazník! |
|
